Commit 3a20af48b064e1a934b2176fa74ef3756c2e21d1
Dim separator lines
Separator lines don't need to grab attention so much. Define a distinct colour for separator lines, actually the same as the dim text colour.Greg K Nicholson committed on 2/14/2018, 5:06:18 PM
Parent: 7d3903bd2b46896a43efd393948a8116e2edcca7
Files changed
themes/ran/static/style/ran.css | changed |
themes/ran/static/style/ran.css | |||
---|---|---|---|
@@ -11,8 +11,9 @@ | |||
11 | 11 … | --foreground-color: #ccc; | |
12 | 12 … | --link-color: hsl(100, 100%, 70%); | |
13 | 13 … | --link-dim-color: hsl(100, 50%, 35%); | |
14 | 14 … | --dim-color: #888; | |
15 … | + --separator-color: #888; | ||
15 | 16 … | --box-shadow-style: inset 0 -1px 0; | |
16 | 17 … | --fast: 0.2s; | |
17 | 18 … | --slow: 0.4s; | |
18 | 19 … | } | |
@@ -70,15 +71,15 @@ | |||
70 | 71 … | margin-bottom: 1rem; | |
71 | 72 … | } | |
72 | 73 … | ||
73 | 74 … | footer { | |
74 | - border-top: 1px solid; | ||
75 … | + border-top: 1px solid var(--separator-color); | ||
75 | 76 … | margin-top: -1px; | |
76 | 77 … | margin-bottom: 1rem; | |
77 | 78 … | } | |
78 | 79 … | ||
79 | 80 … | .bottomnav { | |
80 | - border-top: 1px solid; | ||
81 … | + border-top: 1px solid var(--separator-color); | ||
81 | 82 … | margin-top: -1px; | |
82 | 83 … | margin-bottom: 10vh; | |
83 | 84 … | } | |
84 | 85 … | ||
@@ -265,9 +266,9 @@ | |||
265 | 266 … | float: left; | |
266 | 267 … | } | |
267 | 268 … | ||
268 | 269 … | details > section { | |
269 | - border-bottom: 1px solid; | ||
270 … | + border-bottom: 1px solid var(--separator-color); | ||
270 | 271 … | margin-top: 1rem; | |
271 | 272 … | padding-bottom: calc(1rem - 1px); | |
272 | 273 … | } | |
273 | 274 … | ||
@@ -437,9 +438,9 @@ | |||
437 | 438 … | margin-right: 0rem; | |
438 | 439 … | } | |
439 | 440 … | ||
440 | 441 … | figure + figure { | |
441 | - border-top: 1px solid; | ||
442 … | + border-top: 1px solid var(--separator-color); | ||
442 | 443 … | margin-top: -1px; | |
443 | 444 … | } | |
444 | 445 … | ||
445 | 446 … | figcaption { | |
@@ -454,13 +455,12 @@ | |||
454 | 455 … | ||
455 | 456 … | hr { | |
456 | 457 … | height: 0; | |
457 | 458 … | border: 0; | |
458 | - border-top: 1px solid; | ||
459 … | + border-top: 1px solid var(--separator-color); | ||
459 | 460 … | margin-top: calc(1rem - 1px); | |
460 | 461 … | margin-bottom: 1rem; | |
461 | 462 … | padding: 0; | |
462 | - color: var(--foreground-color); | ||
463 | 463 … | } | |
464 | 464 … | ||
465 | 465 … | img, object { | |
466 | 466 … | display: inline-block; |
Built with git-ssb-web